Przewiń w górę

Ulica Hagenauer Straße, Wiesbaden

Kolor jako sygnalizator budynku komercyjnego.

Dane

Lokalizacja Hagenauer Str. 1, 65203 Wiesbaden

Inwestor F. & S. Unternehmensgruppe, Kassel

projekt kolorystyczny Studio Kolorów Brillux we Frankfurcie

Wykonanie Paul Hartmann jun. Malermeister, Wiesbaden

  • Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

    Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

  • Zdjęcie stanu obiektu Hagenauer Straße przed remontem

    Zdjęcie stanu obiektu Hagenauer Straße przed remontem

  • Projekt koloru ze Studia Kolorów we Frankfurcie

    Projekt koloru ze Studia Kolorów we Frankfurcie

  • Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

    Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

  • Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

    Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

  • Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

    Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

  • Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

    Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

  • Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

    Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

  • Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

    Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

  • Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

    Kolory Scala: elewacja, podpory: 99.00.21, piętra 1-3/ wykusze 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 parter: 60.06.21 drzwi: 63.12.30

Dla budynku komercyjnego przy ulicy Hagenauer Straße w Wiesbaden inwestor zażyczył sobie wyrazistą, ale nie nazbyt krzykliwą koncepcję kolorystyczną, nawiązującą do barw położonego na przeciwko budynku BKA. Aby nie zakłócać kolorystyki reklam, główna elewacja jest utrzymana w neutralnym kolorze.

Widoczne piętra są więc wizytówką firmy. Szyby windowe są utrzymane w kolorze i stanowią barwny akcent na jednolitej elewacji. W szczególności po zapadnięciu zmroku oświetlone klatki schodowe zapewniają harmonijną grę świateł i kolorów.

Zastosowane produkty